Знижка на всі твердопаливні котли тривалого горіння 10%
Акція дійсна лише з 3 до 14 липня 2017 року
Акційні ціни на котли SWaG: |
Найменування | Роздрібна ціна грн. |
Акційна ціна -10% грн. |
SWaG 10 D | 23 510 | 21 159 |
SWaG 10 D eco | 24 810 | 22 329 |
SWaG 10 U | 26 020 | 23 418 |
SWaG 10 U eco | 27 320 | 24 588 |
SWaG 15 D | 25 660 | 23 094 |
SWaG 15 D eco | 26 960 | 24 264 |
SWaG 15 U | 28 580 | 25 722 |
SWaG 15 U eco | 29 820 | 26 838 |
SWaG 20 D | 27 720 | 24 948 |
SWaG 20 D eco | 29 020 | 26 118 |
SWaG 20 U | 30 640 | 27 576 |
SWaG 20 U eco | 31 940 | 28 746 |
SWaG 25 D | 28 540 | 25 686 |
SWaG 25 D eco | 29 840 | 26 856 |
SWaG 25 U | 31 640 | 28 476 |
SWaG 25 U eco | 32 940 | 29 646 |
SWaG 30 D | 29 790 | 26 811 |
SWaG 30 D eco | 31 090 | 27 981 |
SWaG 30 U | 32 710 | 29 439 |
SWaG 30 U eco | 34 010 | 30 609 |
SWaG 40 D | 31 960 | 28 764 |
SWaG 40 D eco | 33 260 | 29 934 |
SWaG 40 U | 35 060 | 31 554 |
SWaG 40 U eco | 36 360 | 32 724 |
SWaG 50 D | 36 220 | 32 598 |
SWaG 50 D eco | 37 520 | 33 768 |
SWaG 50 U | 39 320 | 35 388 |
SWaG 50 U eco | 40 620 | 36 558 |
Акція розповсюджується лише на територію:
- Львівської обл.
- Тернопільської обл.
- Волинської обл.
- Закарпатської обл.
- Рівенської обл.
- Чернівецької обл.